París, 6 ago (EFE).- Estados Unidos se ha situado en el liderato del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 con 24 medallas de oro, 31 de plata y otras tantas de bronce, al rebasar a China, que se queda segunda a dos triunfos.
Australia completa el podio provisional con 14 oros, doce platas y 9 bronces; y Francia es cuarta con 13-16-19.
Medallero:
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EEUU | 24 | 31 | 31 | 86 |
2 | China | 22 | 21 | 16 | 59 |
3 | Australia | 14 | 12 | 9 | 35 |
4 | Francia | 13 | 16 | 19 | 48 |
5 | Gran Bretaña | 12 | 15 | 19 | 46 |
6 | Corea del Sur | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Japón | 11 | 6 | 12 | 29 |
8 | Italia | 9 | 10 | 7 | 26 |
9 | Países Bajos | 8 | 5 | 6 | 19 |
10 | Alemania | 8 | 5 | 4 | 17 |
11 | Canadá | 6 | 4 | 8 | 18 |
12 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | Nueva Zelanda | 3 | 5 | 1 | 9 |
14 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Suecia | 3 | 3 | 2 | 8 |
16 | Rumanía | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Brasil | 2 | 5 | 6 | 13 |
18 | Ucrania | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Croacia | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Filipinas | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | España | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
28 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
30 | Kazajistán | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | Kenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
33 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Taiwán | 1 | 0 | 4 | 5 |
38 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
39 | Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | R. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Baréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Jamaica | 0 | 3 | 1 | 4 |
50 | Corea del Norte | 0 | 2 | 3 | 5 |
51 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
52 | Etiopía | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
54 | Turquía | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | Kirguizistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Tailandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
63 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
65 | R. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
powered by